API Matū Rongoā Kaha me te Takawaenga Rongoā
Taipitopito
| Ingoa | Hanganga | Nama CAS | Putanga ā-tau |
| Alectinib | ![]() | 1256580-46-7 | 5 kirokaramu |
![]() | 1256698-41-5 | 20 kirokaramu | |
![]() | 1256584-75-4 | 50 kirokaramu | |
![]() | 939-80-0 | 1800 kirokaramu | |
![]() | 1256584-73-2 | 2000 kirokaramu | |
![]() | 53617-35-9 | 560 kirokaramu |
| Ingoa | Hanganga | Nama CAS | Putanga ā-tau |
| waikawa 5-aminoisophthalic | ![]() | 13290-96-5 | 1000 tāra |
![]() | 618-88-2 | 800 tāra | |
![]() | 99-31-0 | 550 tāra |
| Ingoa | Hanganga | Nama CAS | Putanga ā-tau |
| Lorlatinib | ![]() | 1454848-24-8 | 10 kirokaramu |
![]() | 1643141-20-1 | 20 kirokaramu | |
![]() | 1454846-35-5 | 10 karamu |
| Ingoa | Hanganga | Nama CAS | Putanga ā-tau |
| Pemigatinib | ![]() | 958230-19-8 | 1 kirokaramu |
![]() | 651734-54-2 | 50 kirokaramu | |
![]() | 1513857-77-6 | 1 karamu |
| Ingoa | Hanganga | Nama CAS | Putanga ā-tau |
| Infigratinib BGJ-398 | ![]() | 872509-56-3 | 10 kirokaramu |
![]() | 10272-07-8 | 50 kirokaramu |
| Ingoa | Hanganga | Nama CAS | Putanga ā-tau |
| Rimegepant | ![]() | 1373116-06-3 | 10kg |
![]() | 1190363-46-2 | 100 karamu |
| Ētahi atu takawaenga | |||
| Ingoa | Hanganga | Nama CAS | Putanga ā-tau |
![]() | 364-78-3 | 2 t | |
![]() | 2897-43-0 | 300 kirokaramu | |
![]() | 3753-18-2 | 20 tāra | |
Waiho tō Karere ki tō Kamupene
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou




















