Ka noho tonu tatou ki te wairua o to tatou kamupene o "Kounga, Mahi, Whakahoutanga me te Tika". Ko ta matou e whai ana kia nui ake te uara mo o taatau kaihoko me a maatau rauemi maha, miihini matatau, kaimahi mohio me nga otinga tino pai mo te Pai-Hoko Hainamana CPI Kiriata / Taekore Polyimide Folding OLED Paepae Tiaki Papanga, E pai ana matou ki te tuku whakaaro pai ki a koe mo nga hoahoa o o ota ki te hiahia koe. I tenei wa, kei te whakawhanake tonu matou i nga hangarau hou me te hanga hoahoa hou kia eke ai koe ki mua i roto i te rarangi o tenei pakihi.
Ka noho tonu tatou ki te wairua o to tatou kamupene o "Kounga, Mahi, Whakahoutanga me te Tika". Ko ta matou whainga kia nui ake te uara mo o taatau kiritaki me o taatau rauemi maha, miihini matatau, kaimahi mohio me nga otinga tino pai moHaina Sensor me te utu Kiriata, Ko ta tatou kaupapa here a te Kamupene "ko te kounga tuatahi, kia pai ake, kia kaha ake, kia mau tonu te whanaketanga" . Ko o tatou whainga whai ko "mo te hapori, nga kaihoko, nga kaimahi, nga hoa me nga umanga ki te rapu painga tika". Kei te pirangi matou ki te mahi tahi me nga momo kaihanga miihini, toa whakatika, hoa motuka, katahi ka hanga he ataahua mo te heke mai! Mauruuru koe mo te wa ki te tirotiro i to maatau paetukutuku me te mihi ki a koe etahi whakaaro ka taea e koe te awhina i a maatau ki te whakapai ake i to maatau papaanga.
Kiriata turanga mo te MLCC tuku kiriata | GM70 | he taratara iti, he pai te papatahi me te waiariki-atete, He iti ake nga wahi koha, tae atu ki nga kowhatu karaihe me nga wahi kopikopiko-piko |
GM70A | te taratara raro, te papatahi pai me te waiariki-atete, He iti ake nga wahi koha, tae atu ki nga kowhatu karaihe me nga waahi concave-convex, uara kohu: +/-3%@50μm | |
GM70B | pai te papatahi me te waiariki-atete, He iti ake nga waahi koha, tae atu ki nga waahi karaihe me nga waahi concave-convex, uara kohu: +/-3.5%@50μm |
Ko te kiriata turanga mo te kiriata tuku OCA | GM60 | te taratara raro, te papatahi pai me te waiariki-atete, He iti ake nga wahi koha, tae atu ki nga kowhatu karaihe me nga waahi concave-convex, uara kohu: +/-3%@50μm |
GM60A | te taratara raro, te papatahi pai me te waiariki-atete, He iti ake nga waahi koha, tae atu ki nga kowhatu karaihe me nga waahi concave-convex, uara kohu: +/-5%@50μm | |
GM60B | He pai te papatahi me te waiariki-atete, He iti ake nga waahi koha, tae atu ki nga waahi karaihe me nga waahi concave-convex, uara kohu: +/-3.5%@50μm |
Kiriata turanga mo te kiriata whakamarumaru polarizer | GM80 | he taratara iti, he pai te papatahi me te waiariki-atete, He iti ake nga wahi koha, tae atu ki nga kowhatu karaihe me nga wahi kopikopiko-piko |
kiriata turanga mo te polarizer tuku kiriata | GM81 | karekau he koki whakatakotoranga, he taratara iti, he pai te papatahi me te waiariki-atete, He iti ake nga kopa koha, tae atu ki nga kopa karaihe me nga kowhatu concave-convex |
GM81A | he koki whakatakotoranga, he taratara iti, he pai te papatahi me te waiariki-atete, He iti ake nga kopa koha, tae atu ki nga kowhatu karaehe me nga kowhatu concave-convex |
Kiriata turanga mo te kiriata Matapihi | SFW11, SFW21 | He maamaa teitei, he ngawari ki te tihorea, he pai te papatahi me te wera wera, he ahua pai |
Whakaahuatanga | Kōeke# | Mahi |
He kiriata PET maamaa teitei | GM10A | marama: >99% , uara kohu: +/-1.8%@50μm |
Kiriata turanga mo te tuku me te kiriata whakamarumaru | GM13A | He iti ake nga waahi koha, tae atu ki nga waahi kiripiri me nga waahi concave-convex, uara kohu: +/-2.0%@50μm |
GM13C | He iti ake nga waahi koha, tae atu ki nga waahi kiripiri me nga waahi concave-convex, uara kohu: +/-3.5%@50μm | |
Kiriata turanga mo te kiriata diffusion | GM14 | pai te papatahi me te ahua |
Kiriata PET whakaheke iti | GM20 | Whakaheke MD: 0.3% - 0.8%, Ko te whakaheke TD ka taea te whakarite |
Te ua iti, iti te whakaheke me te maamaa o te kiriata PET | GM30 | Maramatanga teitei, iti te whakaheke me te iti o te rerenga |
Te ua iti, kiriata PET whakaheke iti | GM31 | Te werawera, iti te whakaheke me te iti o te rerenga |
Ka noho tonu tatou ki te wairua o to tatou kamupene o "Kounga, Mahi, Whakahoutanga me te Tika". Ko ta matou e whai ana kia nui ake te uara mo o taatau kaihoko me a maatau rauemi maha, miihini matatau, kaimahi mohio me nga otinga tino pai mo te Pai-Hoko Hainamana CPI Kiriata / Taekore Polyimide Folding OLED Paepae Tiaki Papanga, E pai ana matou ki te tuku whakaaro pai ki a koe mo nga hoahoa o o ota ki te hiahia koe. I tenei wa, kei te whakawhanake tonu matou i nga hangarau hou me te hanga hoahoa hou kia eke ai koe ki mua i roto i te rarangi o tenei pakihi.
Tino HokoHaina Sensor me te utu Kiriata, Ko ta tatou kaupapa here a te Kamupene "ko te kounga tuatahi, kia pai ake, kia kaha ake, kia mau tonu te whanaketanga" . Ko o tatou whainga whai ko "mo te hapori, nga kaihoko, nga kaimahi, nga hoa me nga umanga ki te rapu painga tika". Kei te pirangi matou ki te mahi tahi me nga momo kaihanga miihini, toa whakatika, hoa motuka, katahi ka hanga he ataahua mo te heke mai! Mauruuru koe mo te wa ki te tirotiro i to maatau paetukutuku me te mihi ki a koe etahi whakaaro ka taea e koe te awhina i a maatau ki te whakapai ake i to maatau papaanga.