| Ngā Whakatakotoranga Hangarau mō te Resin Epoxy | Tikanga Tākai | Tono | |||||||||||||
| Tauira | Tae | Puka | Ihirangi Pūmau (%) | EEW (g/whārite) | Pūwāhi Whakangawari (℃) | Te āhua o te tae (G/H) | Te matotoru (mPa·s) | Haumāota Waikawa (ppm) | Ihirangi Pūromine (%) | Te Ihirangi o te Phosphorus (%) | Tauira | ||||
| Resin Epoxy Bisphenol A | - | EMTE126 | Kore tae kiKōwhai Mārama | Wai | - | 170-190 | - | H≤15 | 4500-5500 | <50 | - | - | - | Pahu rino: 240kg/pahu Mōkihi IBC: 1000kg Tāke ISO mōkihi: 22 tana | Ngā paninga kore-whakarewa, ngā piripiri, FRP, ngā hiato muka waro. |
| EMTE 128Raupapa | EMTE127 | Kore tae | 180-190 | G≤1 | 8000-11000 | <500 | - | Ngā paninga, ngā rauemi hiko, ngā rauemi hiato, ngā piripiri, ngā papa epoxy me ētahi atu mara. | |||||||
| EMTE128 | 184-190 | G≤0.1 | 11000-15000 | <500 | ![]() | ||||||||||
| EMTE128H | 184-194 | G≤1 | 12000-15000 | <100 | - | ||||||||||
| - | EMTE134 (E44) | Kore tae ki Kōwhai Mārama | 210-240 | H≤100 | - | ≤1500 | ![]() | Pahu rino: 220kg/pahu. | Te hono i ngā momo rauemi, pērā i ngā konganuku, ngā uku, ngā kirihou me ngā rauemi hiato me ngā mata konganuku hei ārai i te waikura me te memeha o ngā mea waikura, me ētahi atu. | ||||||
| EMTE 901A80 | Kore tae | 80±1.0 | 450-500 | G≤0.2 | 3000-7000 | - | ![]() | Mōkihi IBC: 1000Kg | Ngā paninga taumaha ātete-waikura, ngā rauemi hiato, ngā rauemi whakamahana me ētahi atu mara. | ||||||


