| Ngā Whakatakotoranga Hangarau mō ngā Waenga me te Resin Motuhake | ||||||||||||||||
| Kāwai | Tauira | Tae | Puka | HEW (g/whārite) | Te Pūwāhi Rewa (℃) | Pūwāhi Whakangawari (℃) | Te āhua o te tae (G/H) | Te Matatini Pereti-Kone (P) | Phenol Koreutu (ppm) | Te parakore (%) | Tauira | Tikanga Tākai | Tono | |||
| Ngā takawaenga | Resin Phenolic | Bisphenol A Resin Phenolic | EMTP322 | Kore tae ki te Kōwhai-Parauri Mā | Totoka | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | Pēke pepa me te raina PE o roto: 25 kg/pēke. | E whakamahia whānuitia ana ngā takawaenga kapia epoxy, ngā kaihoko whakaora rānei, i roto i ngā papa whakarewa parahi hiko, i ngā takai haurua-ira me ētahi atu mara. | |
| Pūtake Resin Phenolic | PF-2123 | Kōwhai Mārama ki te Parauri Whero | 100-105 | G:12-14 | - | ≤4 | ![]() | Pēke pepa me te raina PE o roto: 25 kg/pēke. Pēke tana: 500kg/pēke | Ngā rauemi aukati me ngā rauemi waku pēnei i ngā papa aukati mō ngā tereina, ngā motuka me ngā motopaika, te paura bakelite mō ngā hua hiko, ngā piripiri mō ngā pūangi rama, ngā wira huri kapia me ngā kaihoko ātete-pakeke rapa mō te huri me te tapahi, ngā piripiri onepu hanga, ngā rauemi ātete mura, me ētahi atu. | |||||||
| ortho-Cresol Resin Phenolic | EMTP210 | Kōwhai Mārama | 113-115 | G≤3 | 35-45 | <1000 | - | Pēke pepa me te raina PE o roto: 25 kg/pēke. | E whakamahia whānuitia ana ngā takawaenga kapia epoxy, ngā kaihoko whakaora rānei, i roto i ngā papa whakarewa parahi hiko, i ngā takai haurua-ira me ētahi atu mara. | |||||||
| TPN Tetraphenolethane Resin Phenolic | EMTP110 | Parauri | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | He takawaenga kapia epoxy, he kaihoko whakaora rānei. | |||||||
| Bisphenol F | EMTP120 | Mā ki te Parauri Whero | - | ≥105 | - | G <0.8 | <1000 | ≥88 | - | Ko ngā takawaenga pērā i ngā kapia epoxy iti-matatini, ngā kapia polycarbonate, ngā kapia polyphenylene ether me ngā polyesters kāore i te mākū, ā, ka taea hoki te whakamahi hei hanga i ngā aukati mura, ngā antioxidants me ngā plasticizers. | ||||||
| DCPD Resin Phenolic | EMTP100 | Parauri whero | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | He paparanga parahi hiko me ētahi atu mara. | ||||||
| Ngā Whakatakotoranga Hangarau mō te Ārai Mura Phosphazene EMTD8700 | ||||||||||||||||
| Kāwai | Tauira | Tae | Puka | Te Pūwāhi Rewa (℃) | Ihirangi Pūngāwerewere (%) | Td5% (℃) | Te Ihirangi o te Phosphorus (%) | Ihirangi Hauota (%) | Tauira | Tikanga Tākai | Tono | |||||
| Ārai Mumura Phosphazene | EMTD8700 | Ma Whenua ki te Kōwhai Mā | Totoka Paura | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | Pēke pepa me te raina PE o roto: 25 kg/pēke. | Ngā papa whakakikoruatia ki te parahi, te kāpia paninga hiko, ngā paninga mahi, ngā kirihou ātete mura me ētahi atu ahumahi. | |||||
| Ngā Whakatakotoranga Hangarau o te Bismaleimide | ||||||||||||||||
| Kāwai | Tauira | Tae | Puka | Te Pūwāhi Rewa (℃) | Uara Waikawa (mgKOH/g) | Te wairewatanga | Tauira | Tikanga Tākai | Tono | |||||||
| Bismaleimide | Taumata Hiko | EMTE505 | Kōwhai Mā | Totoka Paura | ≥155 | ≤1 | Tino Wairewa | - | Pēke pepa kraft hiato kua whakakikoruatia ki te kiriata, ki te pēke pepa rānei, he 25kg te taumaha mō ia pēke/peke. | Ngā rauemi hanganga ātea, ngā wāhanga hanganga ātete pāmahana teitei muka waro, te peita whakakī ātete pāmahana teitei, ngā whakanikoniko, ngā whakanikoniko parahi, ngā kirihou whakarewa, ngā papa hiko tānga kounga teitei, ngā rauemi ātete kakahu, ngā piripiri wira huri taimana, ngā rauemi aukume, ngā whakarewa me ētahi atu rauemi mahi me ētahi atu mara hangarau teitei. | ||||||
| Taumata Hiko | D929 | Mā Kōwhai-Mā | ≥155 | ≤1 | Tino Wairewa | - | ||||||||||

