Ingoa Hua me te Momo: Te kiriata antistaticYM30 raupapa
Nga waahanga matua hua
kotahi, takirua takirua, mahi antistatic nui me te uaua ki te whakaroa, te maamaa pai, te manawanui o te waikawa, te kounga o te mata.
Tono matua
Whakamahia ai mo te kiriata paruru a te antistatic, te whakamahi i te kiriata paremata whakamarumaru (antistatic, te tohu puehu).
Hanganga

Pepa raraunga
Ko te matotoru o te YM30A kei roto: 38μm, 50μm, 75μm, 100μm me te 125μm, etc.
Rawa | Aronui | Uara angamaheni | Tikanga whakamatautau | ||
Mātotoru | μm | 38 | 50 | Astm D374 | |
Te kaha kaha | MD | Mai | 254 | 232 | Astm D882 |
TD | Mai | 294 | 240 | ||
Rei | MD | % | 153 | 143 | |
TD | % | 124 | 140 | ||
Whakakahoretia wera | MD | % | 1.24 | 1.15 | Astm D1204 (150 ℃ ℃ × 30min) |
TD | % | 0.03 | -0.01 | ||
Te mea totika | μs | - | 0.32 | 0.28 | Astm D1894 |
μd | - | 0.39 | 0.29 | ||
Whakawhitinga | % | 93.8 | 92.8 | Astm D1003 | |
Kōkōuri | % | 1.97 | 2.40 | ||
Te ātete o te mata | Ω | 105-10 | GB 13542.4 | ||
Te Whakapono Whakapono | % | ≥97 | Nga tikanga lattice | ||
Te taumaha | Dyne / cm | 58/58 | 58/58 | Astm D2578 | |
Putanga | - | OK | Tikanga EMTCO | ||
Whai kupu | I runga ake ko nga uara angamaheni, kaua e tau nga uara. Mena he whakaritenga motuhake ta nga kaihoko, kia rite ki te whakatinanatanga hangarau. |
Ko te whakamatautau ma te taumahatanga ka pa ki te kiriata kino a Corona.
Ko te raupapa YM30 tae atu ki te YM30, YM30A, YM31, he rereke ratou i te tuatahi.
Te wa tuku: Sep-03-2024