Kiriata turangaMo te kiriata tuku MLCC he rauemi matua i whakamahia i roto i te hanga o nga kaiparau kirikiri multioyer. Ko te kiriata whakahiato e whakakotahi ana i te kiriata tuku me te kiriata turanga, ko te mahi matua o te kiriata tuku mai i te piri ki etahi atu taonga me te pumau o te kiriata turanga. Tekiriata turangawhakarato tautoko me te tiakitanga mo te hanganga o te apa kirikiri i roto i te kaiwhakauru. Ko te tikanga ka tukuna nga kiriata mai i nga taonga mahi nui penei i te polyester me te polyimide, i te wa e hangaia ai te kiriata turanga mai i nga kirihou, i nga papanga-pepa ranei. Ko te katoa o te kiriata whakahiato he pai rawa atu, ka kaha te wera me te kaha miihini, ka pai ake te whakapai ake i te kaha o te mahi MLCC me te kounga hua. Na roto i te whakahaere i nga ahuatanga o te pouaka whakaata me te kiriata turanga, te mahinga hiko me te roa o te kaihoahoa kia tutuki ai te hiahia me te iti o nga taputapu hiko.


Tuhinga o muaKiriata turangaPuka tono
To tatou kiriata tuku MLCCkiriata turangaKo te nuinga o te wa e wha nga tauira: GM70, GM70A, GM70B, me GM70D. Ko nga tohu raraunga e whakaatuhia ana i te teepu e whai ake nei.
Kōeke | Aronui | Gm70 | Gm70a | ||
Āhuatanga | \ | Te hanganga o Aba / Tauhokohoko Ra: 20-30nm | ABA hanganga / kino ra: 30-40nm | ||
Mātotoru | μm | 30 | 36 | 30 | 36 |
Te kaha kaha | Mai | 226/252 | 218/262 | 240/269 | 228/251 |
Elongation i te wa pakaru | % | 134/111 | 146/102 | 148/113 | 145/115 |
150 ℃ Whakakahoretia wera | % | 1.19 / 0.11 | 1.23 / 0.34 | 1.26 / 0.13 | 1.21 / 0.21 |
Whakawhitiwhiti Maama | % | 89.8 | 89.6 | 90.2 | 90.3 |
Kōkōuri | % | 3.23 | 5.42 | 3.10 | 3.37 |
Te ngoikore o te mata | Nm | 22/219/302 | 24/239/334 | 34/318/461 | 32/295/458 |
Wāhi hanga | \ | Nanao |
Kōeke | Aronui | Gm70b | Gm70d | ||
Āhuatanga | \ | Rarangi ABA / Tauhokohoko Ra≥35nm | ABC hanganga / taumaha ra: 10-20nm | ||
Mātotoru | μm | 30 | 36 | 30 | 36 |
Te kaha kaha | Mai | 226/265 | 220/253 | 213/246 | 190/227 |
Elongation i te wa pakaru | % | 139/123 | 122/105 | 132/109 | 147/104 |
150 ℃ Whakakahoretia wera | % | 1.23 / 0.02 | 1.29 / 0.12 | 1.11 / 0.08 | 1.05 / 0.2 |
Whakawhitiwhiti Maama | % | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.0 |
Kōkōuri | % | 3.78 | 3.33 | 3.38 | 4.29 |
Te ngoikore o te mata | Nm | 40/410/580 | 39/399/540 | 15/118/165 | 18/143/189 |
Wāhi hanga | \ | Nanao |
FAKATOKANGA: 1 Ko nga uara i runga ake nei he uara angamaheni, kaore i whakamanahia nga uara. 2 Hei taapiri i nga hua o runga ake nei, kei reira ano hoki nga hua o nga matotoru, ka taea te whiriwhiri i runga i nga hiahia o nga kaihoko. 3 ○ / ○ I te teepu tohu ko te MD / TD. 4 ○ / ○ / ○ I te teepu tohu ko Ra / RZ / RMAx.
If you are interested in our products, please visit our website for more information: www.dongfang-insulation.com. Or you can tell us your needs via email: sales@dongfang-insulation.com.
Te wa tuku: Sep-18-2024