Ko te kiriata turanga polyester kounga whatu GM10A he rauemi kiriata turanga mahi-teitei e tika ana mō ngā momo mahi maha. He wheketere hanga mātou e arotahi ana ki te whakarato hua me ngā ratonga kounga teitei.
Ingoa me te Momo Hua: Optical BOPET GM10A
Ngā Āhuatanga Matua o te Hua:
He mārama teitei te hua, he iti ngā uara kohu, he iti te taratara o te mata, he papatahi pai, he pai te kounga o te āhua, me ērā atu.
Taupānga Matua:
Whakamahia mō te kiriata ITO, te kiriata taiaho, te kiriata tiaki whatu, te whakaata me te rīpene karaehe teitei me ētahi atu.
Hanganga:
Pepa Raraunga:
Ko te matotoru o te GM10A ko: 36/38μm, 50μm me te 100 μm me ētahi atu.
| RAWA | WĀHANGA | UARA NOA | TIKANGA WHAKAMĀTAUTAU | |||
| MATOTORU | µm | 38 | 50 | 100 | ASTM D374 | |
| KAHA TŪTURU | MD | MPa | 210 | 219 | 200 | ASTM D882 |
| TD | MPa | 230 | 251 | 210 | ||
| TE WHAKAROA | MD | % | 125 | 158 | 140 | |
| TD | % | 110 | 135 | 120 | ||
| TE WHAKAITI WERA | MD | % | 1.4 | 1.5 | 1.4 | ASTM D1204 (150℃×30min) |
| TD | % | 0.2 | 0.4 | 0.2 | ||
| TE TAURANGA O TE WAIRUA | μs | — | 0.32 | 0.42 | 0.47 | ASTM D1894 |
| μd | — | 0.29 | 0.38 | 0.40 | ||
| TE TUKU | % | 90.1 | 90.2 | 89.9 | ASTM D1003 | |
| KŌHUA | % | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||
| CARITY | % | 99.6 | 99.4 | 99.1 | ||
| TE WHAKATAETAETANGA MAKUKU | dyne/cm | 52 | 52 | 52 | ASTM D2578 | |
| ĀHUA | — | OK | TIKANGA EMTCO | |||
| WHAKAMĀRAMA | Ko ngā uara noa kei runga ake nei, ehara i te uara taurangi. | |||||
Ko te whakamātautau kume mākū e tika ana mō te kiriata kua maimoatia ki te korona anake.
Hei wheketere e aro ana ki te whakaputa, kei a mātou ngā taputapu whakaputa matatau me te pūnaha whakahaere kounga tino pakari hei whakarite i te pumau me te ōritetanga o te hua. E whakapau kaha ana mātou ki te whakarato ki ngā kiritaki he kiriata turanga polyester kounga teitei GM10A hei whakatutuki i ā rātou hiahia rerekē, hei waihanga hoki i te uara nui ake mō ngā kiritaki.
Mā te whakaahuatanga poto me te whakaahuatanga taipitopito o te hua i runga ake nei, ko te tumanako ka whakaratohia he māramatanga whānui ake ki ngā kaihoko.
Wā tuku: 23 o Ākuhata-2024