| Phenolic Epoxy Resin Whakatakotoranga Hangarau | Tikanga Packaging | Taupānga | |||||||||||||
| Tauira | Tae | Puka | Ihirangi Mārō (%) | EEW (g/eq) | Wahi Whakangohe (℃) | Chromaticity (G/H) | Poneke (mPa·s) | Waiwaiwai maota (ppm) | Ihirangi Bromine (%) | Ihirangi Phosphorus (%) | Tauira | ||||
| Phenolic Epoxy Resin | BNE Bisphenol He phenol formaldehyde | EMTE200 | Taekore ki te Kowhai Maama | Mārō | - | 200-220 | 62-68 | G<2 | - | ≤200 | - | ![]() | Peke pepa me te riipene PE o roto: 25 kg / putea. | Ko nga raima whakakakahu parahi hiko, nga raima hiko, nga whakapiri wera-wera, nga rauemi hiato, nga whakakikorua ki te pāmahana teitei, nga miihini a-iwi me nga waituhi hiko, aha atu. | |
| EMTE200H | 190-220 | 65-75 | G≤3 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE 200A80 | Waiwai | 80±1.0 | 190-220 | - | G≤2 | 1100-180 | ≤200 | ![]() | Pahū rino: 220kg / pahū | ||||||
| PNE phenol novolac kapia epoxy | EMTE625 | Taekore ki te Kowhai Maama | Waiwai | - | 164-177 | - | G≤1 | 9000-13000 | ≤300 | - | Pahū rino: 220kg / pahū | Ko nga raima whakakakahu parahi hiko, nga raima hiko, nga whakapiri wera-wera, nga rauemi hiato, nga whakakikorua ki te pāmahana teitei, nga miihini a-iwi me nga waituhi hiko, aha atu. | |||
| EMTE636 | 170-173 | 28-30 | G≤0.8 | - | ≤200 | ![]() | |||||||||
| EMTE636L | 169-173 | 23-27 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| EMTE637 | 170-174 | 31-36 | G≤0.8 | ≤250 | - | ||||||||||
| EMTE 638A80 | 170-180 | 80±1 | G≤0.8 | 100-280 | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE638 | 171-175 | 36-40 | G≤0.5(0.6) | 35-39 | 80-180 | ![]() | |||||||||
| EMTE638S | 171-175 | 31-35 | G≤0.5 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE639 | 174-180 | 44-50 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| CNE o-Cresol aldehyde kapia epoxy | EMTE701 | Taekore ki te Kowhai Maama | Mārō | 196-206 | 65-70 | G<2 | <500 | - | Peke pepa me te riipene PE o roto: 25 kg / putea. | Ko nga raima whakakakahu parahi hiko, nga raima hiko, nga whakapiri wera-wera, nga rauemi hiato, nga whakakikorua ki te pāmahana teitei, nga miihini a-iwi me nga waituhi hiko, aha atu. | |||||
| EMTE702 | 197-207 | 70-76 | G<2 | <500 | - | ||||||||||
| EMTE704 | 200-215 | 88-93 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704M | 200-215 | 87±1 | G<2 | 40-100 | ![]() | ||||||||||
| EMTE704ML | 200-210 | 80-85 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704L | 207-215 | 78-83 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||




