Grade No. | Putanga | Whakapaipai / Tohu | Rarangi Rahi / s | PlLet Clud / Mm (125 ℃) | Free Pheno /% | Tā te tikanga |
DR-103 | He rite nga matūriki kowhai | 90 -93 | 28 - 35 | ≥70 | ≤3.5 | Te utu pai / tauira me te matua |
DR-106C | He rite nga matūriki kowhai | 95 -98 | 20 -27 | ≥45 | ≤3.0 | Utu pai polymerizatization Anti-Manu |
DR-1387 | He rite nga matūriki kowhai | 85 -89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1.0 | Kaha kaha |
DR-1387S | He rite nga matūriki kowhai | 87 -89 | 60 -85 | ≥120 | ≤1.0 | Kaha kaha |
DR-1388 | He rite nga matūriki kowhai | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0.5 | Te kaha takawaenga Te taiao-taiao |
Dr-1391 | Nga matūriki kowhai putiputi | 93 -97 | 50 -70 | ≥90 | ≤1.0 | Tuhinga o mua |
DR-1391Y | He rite nga matūriki kowhai | 94 -97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤1.0 | Tuhinga o mua Te taiao-taiao |
DR-1393 | He rite nga matūriki kowhai | 83 -86 | 60 -85 | ≥120 | ≤2.0 | Te kaha-teitei |
DR-1396 | Nga matūriki kowhai putiputi | 90 -94 | 28 - 35 | ≥60 | ≤3.0 | Utu pai polymerizatization Te kaha takawaenga |
Pakihi:
Pepa pepa kirihou pepa kirihou pepa me te kapi ki nga peke kirihou, 40kg / putea, 250kg, 500kg / putea.
Rokiroki:
Me penapena te hua i roto i te maroke, makariri, kaha, me te whare o te ua, te tawhiti atu i nga puna wera. Ko te pāmahana rokiroki kei raro iho i te 25 ℃ me te haumākū whanaunga kei raro iho i te 60%. Ko te waa rokiroki ko 12 marama, a ka taea tonu te whakamahi i te hua i muri i te whakatare me te tohu i te paunga.