Kiriata PET
● Ngā Tohu Matua
| Tau | DH/PCT (Hāora) | Tae | Matotoru | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Mā mātotoru | 125~310um | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Mārama | 250~280μm | VTM-2 |
● Ngā Tohu Paerewa
| Tau | DH/PCT (Hāora) | Tae | Matotoru | UL |
| DS10 | 3000/72 | Mā te miraka | 150~290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Ngā Tohu Matua
| Tau | Ngā Āhuatanga | Tae | Matotoru | UL | Whakatauranga Wera | Ngā tono |
| DX10 (A) | He iti ake te uara tango xylene, he pai te ātete ki te freon me te ātete ki te koroheketanga | mā te miraka | 75~350um | V-2 | Akomanga B-130℃ | Ngā mōtini kōpeke mō te hauhautanga, te pouaka whakamātao me te ngā motuka hiko motuhake |
| DN10 | Ātete ki te koroheketanga | mā te miraka | 50~250μm | VTM-2 | Akomanga B-130℃ | Ngā mōtini kōpeke pouaka whakamātao, pae pahi |
● Ngā Tohu Paerewa
| Tau | Tae | Matotoru | UL | Ngā tono |
| 6023 | Mā te miraka | 125~350μm | V-2/VTM-2 | Te whakamarumaru hiko me te whakapaipai hangahanga rauemi me te tono ārai mura |
| 6021 | Mā te miraka | 50-350um | - | Te whakamarumaru hiko, te rīpene whakamātautau matū koiora |
| 6025 | Mārama | 50~250μm | VTM-0 / V-0 | Ngā whakaritenga pakari mō te ārai ahi |
● Ngā Painga o te Hua
| Kāwai | Pae Pahi Whakakirikiri | Pūnaha Porowhita Tuku Iho |
| Te hikohiko | Iti | Teitei |
| Wāhi Tāutanga | Iti | Nui |
| Te Utu Katoa | Iti | Teitei |
| Ārai me te Hekenga Ngaohiko | Iti | Teitei |
| Ngā taura | He māmā ake te whakamatao, he iti ake te pikinga o te pāmahana | He uaua ki te whakamatao, he pikinga ake o te pāmahana |
| Te maha o ngā wāhanga | Iti iho | Ētahi atu |
| Te Pono o te Pūnaha | Teitei | I raro |
● Ngā Āhuatanga o te Hua
| Kaupapa hua | Wāhanga | DFX11SH01 |
| Matotoru | µm | 175 |
| Ngaohiko pakaru | kV | 15.7 |
| Whakawhiti(400-700nm) | % | 3.4 |
| Uara CTI | V | 500 |