Kapia PVB mō te Paparanga PVB me ētahi atu tono
Whakaahua Hua
| Ngā tono | Tau | Whakamātautau Kōwhai | Pūngāwerewere matū ihirangi(%) | Hydroxyl ihirangi(%) | Rōpū Acetal Ihirangi (%) | Kohu | Te Whakawhiti Mārama | Taupū Rewa @120℃ (karamu/10 meneti) | Waikawa Koreutu Ihirangi (%) | Te matotoru (10.0% otinga PVB) mPa.s | Te Kīanga Papatipu (karamu/100mL) |
| Paparanga PVB | DVB201 | Kāore he kōwhai tirohanga | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
| DVB202 | Kāore he kōwhai tirohanga | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
| Uku hiko, paninga, waituhi | Tau | Pūngāwerewere matū ihirangi(%) | Pūtiri aldehyde ihirangi(wt%) | Hydroxyl ihirangi(wt%) | Waikawa Koreutu Ihirangi (%) | Te matotoru 23℃(mPa.s) | |||||
| DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10~ 30 | ||||||
| DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30~ 50 | ||||||
| DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10~ 60 | ||||||
| DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50~ 80 | ||||||
| DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100~ 170 | ||||||
| DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140~ 220 | ||||||
| DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40~ 90* | ||||||
| DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* | ||||||
*i roto i te 5%otinga etanoru, ko ētahi kei roto i te 10%otinga etanoru