Resin PVB
Kapia PVB mō te kiriata PVB
Kapia PVB mō te MLCC, ngā paninga, ngā waituhi, ngā mea whakapiri, me ētahi atu.
Kapia PVB mō te kiriata PVB
He pai ngā painga o tēnei hua, arā, he pai te hanga kiriata, he piri, he ātete ki te huarere, he wairewa, me ētahi atu. Ko ngā āhuatanga o te kiriata i hangaia mai i tēnei hua he māramatanga teitei, he ngāwari, he pakari, he piri, he ātete ki te huarere, he iti te mimiti makuku, me ētahi atu, he pai mō te karāhe haumaru, te photovoltaic me ētahi atu mara.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tau raupapa | Taonga | waeine | DFS1719-03 |
| 1 | Āhua | Paura mā, kāore he poke e kitea ana | |
| 2 | Te ihirangi matū whakakorikori | % | ≤1.5 |
| 3 | Te ihirangi hauwaiora | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Te ihirangi o te butyl aldehyde | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Ihirangi Waikawa Koreutu | % | ≤0.0100 |
| 6 | 10.0wt% Matatini | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Kīanga papatipu | karamu/100mL | ≥14.0 |
Kapia PVB mō te MLCC, ngā paninga, ngā waituhi, ngā mea whakapiri, me ētahi atu.
He pai ngā āhuatanga hanga kiriata, piri, ātete ki te huarere, wairewa me ētahi atu painga o ēnei hua, e tika ana mō ngā uku hiko, ngā paninga, ngā waituhi, ngā mea whakapiri me ētahi atu mara.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tau raupapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ngā Whakatakotoranga me ngā Tauira | Āhua | Mw | Te ihirangi matū whakakorikori | Te ihirangi o te butyl aldehyde | Te ihirangi hauwaiora | Ihirangi Waikawa Koreutu | Te matotoru(10% otinga i roto i te etanoru) |
| (/) | (%) | (wt%) | (wt%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Paura mā | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Paura mā | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Paura mā | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Paura mā | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Paura mā | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Paura mā | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Paura mā | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Paura mā | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Paura mā | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Waiho tō Karere ki tō Kamupene
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou