Ngā Resin mō ngā Tāia me ngā Hua Rapa
| Tau Tau | Āhua | Te pūwāhi whakangawari /℃ | Te nui o te pungarehu /% (550℃) | Te ngaronga wera /% (105℃) | Pēroni kore utu /% | Āhuatanga | |
| DR-7110A | Ngā matūriki kore tae ki te kōwhai mārama | 95 - 105 | <0.5 | / | <1.0 | Teitei o te parakore He iti te tere o te phenol kore utu | |
| DR-7526 | Ngā matūriki whero parauri | 87 -97 | <0.5 | / | <4.5 | Te kaha nui Ātete wera | |
| DR-7526A | Ngā matūriki whero parauri | 98 - 102 | <0.5 | / | <1.0 | ||
| DR-7101 | Ngā matūriki whero parauri | 85 -95 | <0.5 | / | / | ||
| DR-7106 | Ngā matūriki whero parauri | 90 - 100 | <0.5 | / | / | ||
| DR-7006 | Ngā matūriki parauri kōwhai | 85 -95 | <0.5 | <0.5 | / | He kaha pai ki te whakapai ake i te kirihou Te pumau o te wera | |
| DR-7007 | Ngā matūriki parauri kōwhai | 90 - 100 | <0.5 | <0.5 | / | ||
| DR-7201 | Ngā matūriki whero parauri ki te parauri hōhonu | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <8.0 | Te kaha piri teitei He pai ki te taiao | |
| DR-7202 | Ngā matūriki whero parauri ki te parauri hōhonu | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <5.0 | ||
Tākai:
He putea takirere, he putea pepa kirihou hiato rānei me te arai putea kirihou, 25kg/pēke.
Rokiroki:
Me rongoa te hua ki roto i tētahi whare putunga maroke, hauhautanga, ā, ārai ua. Me noho te pāmahana rokiroki ki raro iho i te 25 ℃, ā, ko te roanga rokiroki he 12 marama. Ka taea tonu te whakamahi i te hua i muri i te arotakenga anō i te wā e pau ai.
Waiho tō Karere ki tō Kamupene
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou