Grade No. | Putanga | Whakapaipai / Tohu | Ihirangi pungarehu /% (550 ℃) | Te Whakangaro /% (105 ℃) | Free Pheno /% | Tā te tikanga | |
DR-7110A | Kore e tae ki te marama nga matūriki kowhai | 95 - 105 | <0.5 | / | <1.0 | He tino ma Te iti o te utu koreutu | |
DR-7526 | Matūriki whero parauri | 87 -97 | <0.5 | / | <4.5 | Te hauhautanga teitei Te wera-ātete | |
DR-7526A | Matūriki whero parauri | 98 - 102 | <0.5 | / | <1.0 | ||
Dr-7101 | Matūriki whero parauri | 85 -95 | <0.5 | / | / | ||
DR-7106 | Matūriki whero parauri | 90 - 100 | <0.5 | / | / | ||
DR-7006 | Matūriki kowhai kowhai | 85 -95 | <0.5 | <0.5 | / | Te kirihou pai e pai ake ai te kaha Te pumau | |
DR-7007 | Matūriki kowhai kowhai | 90 - 100 | <0.5 | <0.5 | / | ||
DR-7201 | Whero whero ki nga matūriki parauri hohonu | 95 - 109 | / | <1.0 (65 ℃) | <8.0 | Kaha kaha Te taiao-taiao | |
DR-7202 | Whero whero ki nga matūriki parauri hohonu | 95 - 109 | / | <1.0 (65 ℃) | <5.0 |
Pakihi:
Whakapaipai putea putea pepa pepa kirihou pepa ranei me te kapi putea kirihou, 25kg / putea.
Rokiroki:
Me penapena te hua i roto i te maroke, hauhautanga, me te whare putunga. Ko te pāmahana rokiroki me raro ake i te 25 ℃, ko te waa rokiroki ko 12 marama. Ka taea tonu te whakamahi i te hua i muri i te tuku i te tirotiro i te waa o te paunga.