Kōeke No. | Te ahua | Ira ngohe / ℃ | Ihirangi pungarehu /% (550℃) | Ngaronga whakawera /% (105℃) | Phenol kore utu /% | Te ahuatanga | |
DR-7110A | Kore tae ki nga matūriki kowhai marama | 95 - 105 | <0.5 | / | <1.0 | Te parakore teitei Te reiti iti o te phenol kore utu | |
DR-7526 | Ko nga matūriki whero parauri | 87 -97 | <0.5 | / | <4.5 | Te manawanui teitei Te werawera | |
DR-7526A | Ko nga matūriki whero parauri | 98 - 102 | <0.5 | / | <1.0 | ||
DR-7101 | Ko nga matūriki whero parauri | 85 -95 | <0.5 | / | / | ||
DR-7106 | Ko nga matūriki whero parauri | 90 - 100 | <0.5 | / | / | ||
DR-7006 | Matūriki parauri kōwhai | 85 -95 | <0.5 | <0.5 | / | Ko te kirihou pai te whakapai ake i te kaha Te pūmautanga ngāwhā | |
DR-7007 | Matūriki parauri kōwhai | 90 - 100 | <0.5 | <0.5 | / | ||
DR-7201 | He mawhero parauri ki nga matūriki parauri hohonu | 95 - 109 | / | <1.0 ( 65 ℃) | <8.0 | Te kaha whakapiri teitei He pai ki te taiao | |
DR-7202 | He mawhero parauri ki nga matūriki parauri hohonu | 95 - 109 | / | <1.0 ( 65 ℃) | <5.0 |
Whakapaipai:
Takai putea takirere he pepa whakahiato hiato pepa me te ararewa peeke kirihou, 25kg/peeke.
Rokiroki:
Me penapena te hua ki roto i te whare putunga maroke, hauhautanga, hau, me te ua. Ko te pāmahana rokiroki kia raro iho i te 25 ℃, a ko te wa rokiroki he 12 marama. Ka taea te whakamahi tonu i te hua i muri i te paahitanga o te tirotiro ano i te paunga.