Wāhanga Whakakirikiri me te Wāhanga Mīhini
Raina Mārō
● Ngā Pepa mō ngā Mahi Hiko
| Tau | Wera | Ngā Āhuatanga Matua |
| 3025 | E-105℃ | Ātete-mau |
| 3240 | B-130℃ |
|
| 3253 | H-180℃ | Te kaha miihini tino teitei i raro i te pāmahana teitei, kāore he halogen |
| D326 | H-180℃ | Te kaha miihini tino teitei i raro i te pāmahana teitei |
| D333 | C-200℃ | Te kaha miihini tino teitei i raro i te pāmahana teitei |
| 3242 | F-155℃ |
|
| D327 | F-155℃ | Te pupuri kaha wera teitei, V-1 |
| D328 | F-155℃ | Te kaha o te pupuri wera, V-0, UL, kapia benzoxazine |
| DF204 | F-155℃ | Te kaha o te pupuri wera, V-0, UL, kapia epoxy |
| D331 | H-180℃ | Te kaha o te pupuri wera, V-0, UL, kapia benzoxazine |
| D329 | H-180℃ | PTI ≥ 500V, V-0, kāore he halogen |
| D338 | H-180℃ | V-0 |
| D330 | B-130℃ | Āhua-kawe, mangu |
| D339 | F-155℃ | Āhua-kawe, mangu |
| D350A | H-180℃ | Te pupuri i te kaha wera teitei |
| EPGC201 / 202 | B-130℃ | G10 / FR4 (UL) |
| EPGC203 / 204 | F-155℃ | G11 / FR5 (UL) |
| EPGC205 | F-155℃ | Kakahu whatu māhorahora karāhe |
| EPGC306 | F-155℃ | CTI ≥ 500V |
| EPGC307 | F-155℃ | CTI ≥ 500V, he papanga whatu karāhe hurihuri |
| EPGC308 | H-180℃ | Te ātete teitei i muri i te rumaki wai |
| DF3316A | C-200℃ | Ātete pāmahana teitei |
| DF336 | F-155℃ | CTI ≥ 600V, V-0, kāore he halogen |
● Ngā Pepa mō ngā Whakamahinga Kore-Hiko
| Tau | Wera | Ngā Āhuatanga Matua |
| D332 | F-155℃ | Ātete-mau |
| D3524A | F-155℃ | Pango, ātete mura, kaha nui |
| DF3524B | F-155℃ | He iti te kiato, he ātete mura, ka whakamahia hei rauemi matua |
| D325 | — | Papa ārai-wero Kevlar, Tiakitanga haumarutanga |
| D295 | — | Te whakarite i te papanga Kevlar mō ngā potae ballistic,Te tiakitanga haumaru |
| D332 | F-155℃ | Ātete-mau |
| G3849 | H-180℃ | Whakamahia ki ngā taputapu cryogenic (pāmahana iti ki te -196 ℃) |
| D3849 | F-155℃ | Whakamahia ki ngā taputapu cryogenic (pāmahana iti ki te -196 ℃) |
| Z3849 | B-130℃ | Whakamahia ki ngā taputapu cryogenic (pāmahana iti ki te -196 ℃) |
| DF3313L | B-130℃ | iti te mātotoru, māmā te taumaha, he pepa whakamahana pai |
| DF3314O | F-155℃ | iti te mātotoru, māmā te taumaha, he pepa whakamahana pai |
Wāhanga Mīhini
Ko te nuinga o ngā wāhanga mīhini he mea hanga ki te SMC, BMC, UPGM203 (GPO-3) prepreg, EPGC202 (FR4) me ētahi atu rauemi mata mā te pēhi wera, te hanga pultrusion resin epoxy/epoxy vinyl resin/unsaturated polyester resin rānei.
● 工 - Momo
● Momo U
● Momo L
● 王 - Momo
● Momo Z
Ngā tono
Ngā wāhanga whakamahana muka whakakahangia e hangai ana ki te kapia, he roa rawa, he rahi motuhake
E tika ana mō te whakaputa hiko wera (whakaputa hiko para ā-rohe, whakaputa hiko hau para)
● Raina Mokowā
| Mahi | Wāhanga | Ngā Uara | |
| 1 | Kaha Piko (noa) | MPa | ≥210 |
| 2 | Kaha Piko Poutū (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
| 3 | Te Kaha o te Pehitanga | MPa | ≥320 |
| 4 | Te kaha o te kume | MPa | ≥270 |
| 5 | Ātete ngaohiko AC | V/60s | 6000 |
● Papa Whakamarumaru
| Mahi | Wāhanga | Ngā Uara | |
| 1 | Kaha Piko | MPa | ≥400 |
| 2 | Kaha kume (poutū) | MPa | ≥300 |
| 3 | Kaha hiko poutū laminar (hinu 90℃) | MV/m | ≥16.1 |
| 4 | CTI | V | ≥500 |
● Mowhiti Ārai Ārai
| Mahi | waeine | Ngā Uara | |
| 1 | Te kaha piko | MPa | ≥400 |
| 2 | Kaha Pehanga Whakapūmau poutū | MPa | ≥300 |
| 3 | Ru wera 320℃/1h | __ | Kāore he tango-whakakikorua, he mirumiru, he rere o te kapia |
| 4 | CTI |
| ≥50 |