Resin Hiko Motuhake
Ngā Whakaahua Taupānga
Ko tā mātou kamupene te kamupene tuatahi ki te whakatinana i te hanga ahumahi papatipu o te Benzoxazine Resin i Haina, ā, kei te tūranga matua i roto i ngā mara hanga, tono me te rangahau o te Benzoxazine Resin. Kua paahitia e ngā hua Benzoxazine Resin a tā mātou kamupene te kitenga SGS, ā, kāore he matū kino o te halogen me te RoHS (Pb, CD, Hg, Gr (VI), PBBs, PBDEs). Ko te āhuatanga ko te kore he ngota iti e tukuna ana i te wā o te tukanga whakamaroke, ā, tata kore te rahinga e mimiti; Ko ngā āhuatanga o ngā hua whakamaroke he iti te mimiti wai, he iti te kaha o te mata, he pai te ātete ki te UV, he pai te ātete ki te wera, he nui te waro toenga, kāore e hiahiatia he waikawa kaha me te whakamaroke tuwhera. He whānuitia te whakamahinga o te lt i roto i ngā papa parahi hiko, ngā papa, ngā rauemi hiato, ngā rauemi rererangi, ngā rauemi waku me ētahi atu mara.
| Ingoa | Tau Tau | Āhua | whakangawari pūwāhi (°C) | Koreutu Phenol (%) | GT (s @210℃) | Te matotoru | NV (%) | ngā āhuatanga |
| Momo MDA Benzoxazine | DFE125 | Wai mārama whero parauri | - | ≤ 5 | 100-230 | 30-70 (s,4# 杯) | 70±3 | He nui te Tg, he nui te ātete wera, he ātete mura kore-halogen, he kaha me te pakari teitei |
| Momo BPA Benzoxazine | DFE127 | Wai mārama kōwhai | - | ≤ 5 | 1100-1600 | 200-800 Ngā Kaiwhakaora | 80 土 2 | Teitei te modulus, te ātete wera nui, te ātete mura kore-halogen, te iti o te mimiti wai |
| Momo BPA Benzoxazine | DFE127A | Kōwhai totoka | 60-85 | ≤ 5 | 500-800 | - | 98±1,5 | Teitei te modulus, te ātete wera nui, te ātete mura kore-halogen, te iti o te mimiti wai |
| Momo BPF Benzoxazine | DFE128 | Wai mārama whero parauri | - | ≤ 5 | 350-400 | 30-100 (s,4# 杯) | 75±2 | He pakari pai, he ātete wera nui, he ātete mura kore-halogen, he iti te mimiti wai me te matotoru iti |
| Momo ODA Benzoxazine | DFE129 | Whero parauri mārama | - | ≤ 2 | 120-500 | <2000 mpa.s | 65 土 3 | Tg: 212°C, PlienoK Koreutu ≤ 2%, Dk: 2.92, Df:0.0051 |
Ko te Resin Benzoxazine iti-hiko he momo Resin Benzoxazine i hangaia mō te raima parahi auau teitei me te tere teitei. Ko ngā āhuatanga o tēnei momo kapia he iti te Dk / DF me te ātete wera nui. He whānuitia te whakamahinga i roto i te papa raima parahi M2, M4, papa HDI rānei, papa papa maha, rauemi hiato, rauemi waku, rauemi rererangi me ētahi atu mara.
| Ingoa | Tau Tau | Āhua | whakangawari pūwāhi rc> | Koreutu Phenol (%) | GT (s @210℃) | Te matotoru | NV (%) | ngā āhuatanga |
| Benzoxazine iti-whakakore hiko | DFE130 | He kirikiri kōwhai, he totoka nui rānei | 55-80 | ≤ 5 | 400-600 | — | ≥98.5 | Taumaha: 2.75、Taumaha: 196℃: |
| Te whakamaroke tere i te benzoxazine i te pāmahana reo me te pāmahana iti | DFE146 | Wai mārama parauri kōwhai | - | ≤ 5 | 100-130 | <200 (s,4# 杯) | 75±2 | Dk: 3.04, Df: 0.0039 Tere whakaora teitei, Tg teitei me te dielectric iti |
| Benzoxazine me te hononga takirua | DFE148 | Wai mārama whero parauri | - | ≤ 5 | Tūturu ine | <2000 Ngā Kaiwhakaora | 80±2 | Ka taea e ia te tauhohe ki ētahi atu kapia kei roto he hononga takirua |
| Benzoxazine mekameka matua | DFE149 | Wai mārama parauri kōwhai | - | ≤ 3 | 80-160 | <2000 Ngā Kaiwhakaora | 70 土 2 | Tau: 215#C, Td5%: 380°C, Dk: 2.87, Df:0.0074 (10GHz) |
| Momo DCPD Benzoxazine | DFE150 | Wai mārama parauri whero | - | ≤ 3 | 2000-2500 | <1000 Ngā Kaiwhakaora | 75±2 | Dk: 2.85, Df: 0.0073 (10GHz) |
| Bisphenol benzoxazine | DFE153 | Wai mārama parauri kōwhai | 一 | ≤ 3 | 100-200 | <2000 Ngā Kaiwhakaora | 70±2 | Dk: 2.88, Df: 0.0076 (10GHz) |
Ko te raupapa kapia warowaihā he momo kapia papa porowhita auau teitei nui i roto i te mara 5g. Nā tōna hanganga matū motuhake, he iti te dielectric, he tino ātete ki te wera me te pumau matū. Ko te nuinga o te wā ka whakamahia i roto i ngā papa parahi 5g, ngā papa, ngā rauemi ārai mura, te peita ārai pāmahana teitei, ngā piripiri me ngā rauemi whakarewa. Kei roto i ngā hua ko te kapia warowaihā whakarerekētia me te hanganga kapia warowaihā.
Ko te kapia hauwaiwai kua whakarerekētia he momo kapia hauwaiwai i whiwhihia e tā mātou kamupene mā te whakarerekētanga o ngā rauemi mata hauwaiwai. He pai ngā āhuatanga dielectric, he nui te ihirangi vinyl, he kaha te kiri, me ētahi atu, ā, he whānuitia te whakamahinga i roto i ngā rauemi auau teitei.
| Ingoa | Tau No | Āhua | NV (%) | Te matotoru (mPa.s) | ngā āhuatanga |
| Te kapia styrene butadiene kua whakarerekētia | DFE401 | Wai kōwhai mārama | 35±2.0 | <3000 | He taumaha ngota teitei, he iti te dielectric. E whakamahia ana i roto i te kapia hauwai, te polyphenylene ether me te pūnaha kapia peek. |
| Kapia epoxy, kapia styrene butadiene kua whakarerekētia | DFE402 | Wai kore tae ki te wai kōwhai | 60±2.0 | <5000 | Ko te epoxy kua whakarerekētia ki te anhydride me ngā āhuatanga dielectric iti te nuinga e whakamahia ana i roto i ngā rauemi tere-teitei |
| He kapia styrene butadiene me ngā āhuatanga dielectric iti | DFE403 | 60±2.0 | <2000 | He nui te ihirangi vinyl, he nui te kiato hononga whakawhiti, e whakamahia ana i roto i te kapia hauwai, te polyphenylene ether me te pūnaha kapia peek. | |
| Te kapia hauwai kua whakarerekētia | DFE404 | 40+2.0 | <2000 | He iti te hikohiko, he iti te mimiti wai, he kaha te kiri | |
| Te kapia polystyrene kua whakarerekētia | DFE405 | 60 me 2.0 | <3000 | He nui te ihirangi vinyl, he nui te kiato hononga whakawhiti, e whakamahia ana i roto i te kapia hauwai, te polyphenylene ether me te pūnaha kapia peek. | |
| Te kapia hauwai kua whakarerekētia | DFE406 | 35±2.0 | <2000 | He iti te mimiti wai, he kaha te kiri, he pai ake te dielectric ngā āhuatanga | |
| kapia hauwai | DFE412 | Wai kōwhai mārama | 50 土 2.0 | <8000 | Teitei o te modulus, te taumaha ngota teitei, me te iti o te dielectric |
| Kapia here rua me ngā āhuatanga iti o te dielectric | DFE416 | Wai kore tae ki te wai kōwhai | 60+2.0 | <2000 | He nui te ihirangi vinyl, he nui te kiato hononga whakawhiti, e whakamahia ana i roto i te kapia hauwai, te polyphenylene ether me te pūnaha kapia peek. |
Ko te kapia warowaihā he momo kapia warowaihā i hangaia e tā mātou kamupene mō te whakawhitiwhiti 5g. Whai muri i te tuku, te whakamaroke, te whakakikorua me te pēhi, he tino pai ngā āhuatanga dielectric o te kapia, he kaha te kiri, he ātete wera pai, he ātete mura pai hoki. He whānuitia te whakamahinga i roto i te teihana turanga 5g, te pūihi, te whakakaha hiko, te radar me ētahi atu rauemi auau-teitei. Ko te kapia waro i whiwhihia e tā mātou kamupene mā te whakarerekētanga o ngā rauemi mata warowaihā. He pai ngā āhuatanga dielectric, he nui te ihirangi vinyl, he kaha te kiri, me ētahi atu, ā, he whānuitia te whakamahinga i roto i ngā rauemi auau-teitei.
| Ingoa | Tau Tau | Āhua | NV (%) | ngā āhuatanga |
| Te hanganga o te kapia hauwaiwaro | DFE407 | Wai mā ki te wai kōwhai | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.48/0.0037 E whakamahia ana i roto i te whakakaha hiko (V0) |
| DFE407A | 65 ±2.0 | Dk: 3.52 He nui te rere, e whakamahia ana i roto i te hanga piripiri pepa | ||
| DFE408 | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.00/0.0027 Te nuinga o te wā e whakamahia ana i roto i te teihana turanga me te pūihi (papa paparanga maha, ārai mura V0) | ||
| DFE408A | 65 ±2.0 | Dk: 3.00 He nui te rere, e whakamahia ana i roto i te hanga piripiri pepa | ||
| DFE409 | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.30/0.0027 Te nuinga o te wā e whakamahia ana i roto i te pūihi (papa taha-rua, kore-ārai mura V0) | ||
| DFE410 | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.40/0.0029 Te nuinga o te wā e whakamahia ana i roto i te pūihi (papa taha-rua, kore-ārai mura V0) | ||
| DFE411 | 65 me 2.0 | Dk/Df: 3.38/0.0027 E whakamahia ana i roto i te whakakaha hiko (kāore e ātete mura) |
Ka tauhohe te matū whakaora ester hohe ki te kapia epoxy hei hanga i tētahi whatunga kāore he rōpū hydroxyl waipiro tuarua. Ko ngā āhuatanga o te pūnaha whakaora ko te mimiti wai iti me te Dk / Df iti.
| Ingoa | Tau Tau | āhua | Taurite o te Ester | NV (%) | Te matotoru (Viscosity) | pūwāhi whakangawari rc) |
| Kaihoko whakaora ester kaha iti-hiko | DFE607 | Wai matotoru parauri mārama | 230~240 | 69 ±1.0 | 1400~1800 | 140~150 |
| DFE608 | Wai whero parauri | 275-290 | 69±1.0 Ngā totoka e wātea ana | 800-1200 | 140-150 | |
| DFE609 | Wai parauri | 275-290 | 130-140 | |||
| DFE610 | Wai parauri | 275-290 | 100-110 |
Neke atu i te 13% te nui o te whākawa, neke atu i te 6% te nui o te hauota, ā, he tino pai te ātete ki te waikura. He pai mō te raima parahi hiko, mō te takai pūnga me ētahi atu mara.
Ko te BIS-DOPO ethane he momo matū waro phosphate, he ārai mura taiao kore-halogen. He paura mā totoka te hua. He tino pai te pumau wera me te pumau matū o te hua, ā, ko te pāmahana pirau wera kei runga ake i te 400 °C. He tino whai hua tēnei hua hei ārai mura, ā, he hoa taiao. Ka taea e ia te whakatutuki i ngā whakaritenga taiao o te Kotahitanga o Ūropi. Ka taea te whakamahi hei ārai mura i roto i te mara o te raima parahi. Hei tāpiri, he tino hototahi te hua ki te polyester me te nairon, nō reira he tino pai te hurihuri i roto i te tukanga miro, he pai ngā āhuatanga miro tonu me te tae, ā, he whānuitia hoki te whakamahinga i roto i te mara o te polyester me te nairon.
| Ingoa | Tau No | Āhua | rewa pūwāhi (℃) | P% % | N% (%) | Td5%(℃) | Ngā Āhuatanga |
| Ārai mura Phosphazene | DFE790 | Paura mā, paura kōwhai rānei | 108 ±4.0 | ≥13 | ≥6 | ≥320 | He nui te ihirangi phosphoms, he ātete mura, he ātete wera nui, he ātete waikura, he pai mō te raima parahi me ētahi atu mara |
| Ingoa | Tau No | Āhua | ihirangi % | rewa pūwāhi CC) | P% % | Td2% V | Ngā Āhuatanga |
| BIS-DOPO ethane | DFE791 | Paura mā | ≥99 | 290-295 | ≥13 | ≥400 | Te ihirangi katote hauhā< 20ppm, teitei te ira rewa, teitei te pāmahana pakaru, iti te tauwehenga hauhautanga |
He kapia maleimide hiko katoa te DFE930n DFE936> DFE937, DFE939^ DFE950 me te DFE952, he tino parakore, he iti ake ngā poke, ā, he pai te wairewa. Nā te hanganga mowhiti imine i roto i te ngota, he pakari, he tino ātete ki te wera. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā rauemi hanganga rererangi, ngā wāhanga hanganga muka waro ātete pāmahana teitei, ngā peita whakakī ātete pāmahana teitei, ngā papa whakakī, ngā papa whakakī parahi, ngā kirihou whakarewa, me ētahi atu. Papa "ara iahiko tānga kounga teitei, ngā rauemi ātete-kakahu, te piri wira taimana, ngā rauemi aukume, ngā wāhanga whakarewa me ētahi atu rauemi mahi me ētahi atu mara hangarau teitei.
| Ingoa | Taumata NO | Āhua | Te rewa pūwāhi (℃) | Uara Waikawa (mg KOH/g) | Pūngāwerewere ihirangi (%) | (5mm) Te wairewatanga o te toluene wera (5min) | Ngā Āhuatanga |
| Bismaleimide karaehe hiko | DFE928 | Ngā matūriki totoka kōwhai | 158±2 | ≤3.0 | ≤0.3 | Wairewa katoa | Te ātete wera teitei |
| Diphenylmethane Bismaleimide karaehe hiko | DFE929 | Ngā matūriki totoka kōwhai mārama | 162 ±2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Teitei o te parakore me te iti o te uara waikawa | |
| Bismaleimide karaehe hiko | DFE930 | Paura mā kōwhai mārama | 160 ±2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Te parakore teitei me te iti o te waikawa | |
| Bismaleimide tioata iti | DFE936 | 168 ±2 | ≤1.0 | ≤0.3 | He pai te wairewa | ||
| Bismaleimide tioata iti me te dielectric iti | DFE937 | 168 ±2 | ≤1.0 | ≤0.3 | He pai te wairewa | ||
| Phenyl bismaleimide me te ira rewa iti | DFE939 | Paura totoka parauri mārama, paura totoka kōwhai rānei | 50 土 10 | ≤3.0 | ≤0.3 | He pai te wairewa | |
| Polymaleimide ira rewa iti | DFE950 | 50 ±10 | ≤3.0 | ≤0.3 | He pai te wairewa | ||
| Tetramaleirnide ira rewa iti | DFE952 | 50 ±10 | ≤3.0 | ≤0.3 | He pai te wairewa |