Ko ta maatau kamupene te kamupene tuatahi ki te mohio ki te mahinga ahuwhenua o Benzoxazine i Haina, a kei roto i te tūranga o te whakaputa, tono me nga rangahau rangahau a Benzoxazine Resin. Kua tukuna e Benzoxazine Resin nga hua o to kamupene, a kaore e mau ki a Halogen me RHS (PB, CD, CD, GD, PBBES) Nga taonga kino. Ko te ahuatanga ko te mea kaore he molecule iti i tukuna i te wa o te rongoa me te rahi o te riihi kore; Ko nga hua o te kopira he tohu o te wai iti o te wai, te kaha o te kaha o te wera, kaore e hiahiatia ana e te waikawa me te papanga waikawa, nga taonga aerospace me etahi atu mara.
Ingoa | Grade | Putanga | monoti māka (° C) | Marere Whakaahua (%) | GT (S @ 210 ℃) | Manuhiri | Nv (%) | Nga Taonga |
MDA Momo Benzoxazine | Dfe125 | Wai whero whero parauri whero | - | ≤ 5 | 100-230 | 30-70 (s, 4 # 杯) | 70 ± 3 | TG TG, te ātete wera teitei, te reti-kore ahi-kore-kore, he kaha te kaha me te uaua |
Pa momo bPA benzoxazine | Dfe127 | Te wai kowhai | - | ≤ 5 | 1100-1600 | 200-800 MPA · s | 80 土 2 | Modulus teitei, te ātete wera nui, te retir-kore-ahi kore utu, iti te wai |
Pa momo bPA benzoxazine | Dfe127a | Totoka kowhai | 60-85 | ≤ 5 | 500-800 | - | 98 ± 1,5 | Modulus teitei, te ātete wera nui, te retir-kore-ahi kore utu, iti te wai |
Te momo BPF Benzoxazine | Dfe128 | Wai whero whero parauri whero | - | ≤ 5 | 350-400 | 30-100 (s, 4 # 杯) | 75 ± 2 | Pai tino uaua, te ātete wera nui, Halogen-Free Flame Flame, he iti te wai me te iti o te wai |
ODA Momo Benzoxazine | Dfe129 | Marama whero | - | ≤ 2 | 120-500 | <2000 Mupa.s | 65 土 3 | TG: 212 ° C, Free PLEENOK≤ 2%, DK: 2.92, DF:0.0051 |
Ko te iti o te senzoxazine resin he momo o te hinu Benzoxazine i whakawhanake mo te nuinga o te waa me te tino tere o te papapa o te papapa. Ko tenei momo rehui kei a ia nga ahuatanga o te DK / DF iti me te riri wera. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te M2, M4 Grade Claper Clade, te poari HDI ranei, nga papanga maha, nga taonga taapiri, nga taonga aerospace me etahi atu mara.
Ingoa | Grade | Putanga | monoti māka rc> | Marere Whakaahua (%) | GT (S @ 210 ℃) | Manuhiri | NV (%) | Nga Taonga |
Iti te benzoxazine iti | DFE130 | He kowhai, he kowhai ranei | 55-80 | ≤ 5 | 400-600 | - | ≥98.5 | DK: 2.75, TG: 196 ℃: |
Tere te rongoa o te benzoxazine i te pāmahana me te pāmahana iti | Dfe146 | Te waikawa kowhai kowhai kowhai | - | ≤ 5 | 100-130 | <200 (s, 4 # 杯) | 75 ± 2 | DK: 3.04, DF: 0.0039 Tere Tere Tere, te TG me te iti o te Dielectric iti |
Benzoxazine me te hono rua | DFE148 | Wai whero whero parauri whero | - | ≤ 5 | Tūturu inenga | <2000 MPA · s | 80 ± 2 | Ka taea e te urupare me etahi atu o nga rahinga kei roto i te here rua |
Tuhinga o mua | Dfe149 | Te waikawa kowhai kowhai kowhai | - | ≤ 3 | 80-160 | <2000 MPA · s | 70 土 2 | TG: 215#C, TD5%: 380 ° C, DK: 2.87, DF:0.0074 (10GHz) |
Momo DCPD Momo Benzoxazine | Dfe150 | He whero parauri whero | - | ≤ 3 | 2000-2500 | <1000 MPA · s | 75 ± 2 | DK: 2.85, DF: 0.0073 (10GHz) |
Bisphenol benzoxazine | Dfe153 | Te waikawa kowhai kowhai kowhai | 一 | ≤ 3 | 100-200 | <2000 MPA · s | 70 ± 2 | DK: 2.88, DF: 0.0076 (10GHz), |
Ko te raupapa hydrocorbon te raupapa nui he momo nui o te huringa tuuturu nui i roto i te mara 5G. Na te mea ko tana hanganga matū motuhake, he iti noa te ahua o te mate pukupuku, he pai te wera me te pumau matū. Kei te nuinga o te wa e whakamahia ana i roto i te 5G Colper Clad e mau ana, he taonga mo nga toenga reti, he peita nui te peita i te peita. Kei roto i nga hua te whakauru i te hydrocarbon reyinbon me te haonga reinga.
Ko te Hydrocarbon Reyrocorbon ko te momo o te hydrocarbon resin i whiwhi e to maatau kamupene na roto i te whakarereketanga o nga taonga hydrocarbon. He pai nga taonga Dielectries, he nui te kiko o te vinyl, te kaha o te kiri, me etahi atu, me te whakamahi i nga taonga maha.
Ingoa | Kōeke No | Putanga | Nv (%) | Manuhiri (MPA.s) | Nga Taonga |
Te Whakatikatika i te Butyrene Butinene | DFE401 | He maama kowhai | 35 ± 2.0 | <3000 | Te taumaha o te koriri me te iti o te mate. Ko te nuinga i whakamahia i roto i te konutai hydrocarbon, polyphenylene eter me te punaha hinu peete |
Epoxy Restin Kua whakarerekehia STyrene Butyne Butinene | DFE402 | Kore e tae ki te wai kowhai | 60 ± 2.0 | <5000 | Ko te anhydride i whakarereke epoxy epoxy me nga taonga iti o te mate te nuinga i whakamahia i roto i nga rauemi tere-tere |
Styrene Buteadiene Restin me nga taonga iti o te mate | DFE403 | 60 ± 2.0 | <2000 | Ko te ihirangi vinyl teitei, te kaha o te whiti nui, i whakamahia i roto i te hydrocarbon soydrocarbon, polyphenyne eter me te punaha peek | |
Te ranu hydrocarbon | DFE404 | 40 + 2.0 | <2000 | Ko te iti o te waikano iti, he iti te wai, te kaha o te kiri tiketike | |
Ko te riihi polystyrene whakarereke | DFE405 | 60 土 2.0 | <3000 | Ko te ihirangi vinyl teitei, te kaha o te whiti nui, i whakamahia i roto i te hydrocarbon soydrocarbon, polyphenyne eter me te punaha peek | |
Te ranu hydrocarbon | DFE406 | 35 ± 2.0 | <2000 | Te whakauru wai iti, te kaha o te kiri nui, te pai ake o te Diectric Nga Taonga | |
Hydrocorbon Ringa | Dfe412 | He maama kowhai | 50 土 2.0 | <8000 | Hebulus teitei, te taumaha o te waikawa me te iti o te mate |
Rua hereni resin me nga taonga kore iti | Dfe416 | Kore e tae ki te wai kowhai | 60 + 2.0 | <2000 | Ko te ihirangi vinyl teitei, te kaha o te whiti nui, i whakamahia i roto i te hydrocarbon soydrocarbon, polyphenyne eter me te punaha peek |
Ko te whakaurunga hydrocorbon ko te kohinga o te hydrocarben comosite i whakawhanakehia e to maatau kamupene mo te whakawhitiwhiti korero 5G. Whai muri i te totohu, te whakamaroke, te whiti me te pehi, he pai nga whakaurunga, he kaha te kiri o te kiri, he pai te wera o te riri. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te teihana turanga 5G, antena, mana me etahi atu rauemi nui.Carbon me etahi atu kamupene na roto i te whakarereketanga o nga taonga hydrocarbon. He pai nga taonga Dielectries, he nui te kiko o te vinyl, te kaha o te kiri, me etahi atu, me te whakamahi i nga taonga maha.
Ingoa | Grade | Putanga | Nv (%) | Nga Taonga |
Hydrocarbon resin oro | DFE407 | White ki te wai kowhai | 65 ± 2.0 | DK / DF: 3.48 / 0.0037 i whakamahia i roto i te kaha kaha (v0) |
Dfe407a | 65 ± 2.0 | DK: 3.52 Te wai teitei, te nuinga e whakamahia ana i roto i te hanga whakatipu hīti | ||
DFE408 | 65 ± 2.0 | DK / DF: 3.00 / 0.0027 Te nuinga i whakamahia i roto i te teihana turanga me te antena (poari multilayer, Flame Retrwant v0) | ||
Dfe408a | 65 ± 2.0 | DK: 3.00 Te wai teitei, te nuinga e whakamahia ana i roto i te hanga whakatipu hīti | ||
DFE409 | 65 ± 2.0 | DK / DF: 3.30 / 0.0027 Te nuinga i whakamahia i roto i te antena (poari rua-rua, kore utu v0) | ||
Dfe410 | 65 ± 2.0 | DK / DF: 3.40 / 0.0029 Te nuinga i whakamahia i roto i te antena (poari rua-rua, kore utu v0) | ||
DFE411 | 65 土 2.0 | DK / DF: 3.38 / 0.0027 Te nuinga i whakamahia i roto i te mana kaha (kaore he utu reti) |
Ka kaha tana kaihoko o te raima ester me te epoxy resin ki te hanga i te raarangi kaore he roopu waipiro i te waipiro tuarua. Ko te punaha o te koki he tohu o te wai iti o te wai me te DK / DF.
Ingoa | Grade | putanga | Rite te ester | Nv (%) | Tirohanga (卬 s) | Whakapaipai rc) |
Ko te kaihoko o te raima ester ester | Dfe607 | He wai nui te parauri parauri | 230~240 | 69 ± 1.0 | 1400~1800 | 140~10 |
DFE608 | Wai whero parauri | 275-290 | 69 ± 1.0 nga totoka e waatea ana | 800-1200 | 140-150 | |
Dfe609 | Wai parauri | 275-290 | 130-140 | |||
Dfe610 | Wai parauri | 275-290 | 100-110 |
Ko te ihirangi o te ūkuikui he nui ake i te 13%, ko te kiko o te hauota te neke atu i te 6%, a he pai te parekura o te hydrolysis. He mea tika mo te papapa konupora hiko hiko, te kape paura me etahi atu mara.
Bis-dopo Ethane he momo o te phosphate organic pūāhua, Halogen-kore-kore-kore-a-Tara. Ko te hua he paura ma. He tino pai te pumau me te pumau o te matū, me te pāmahana waiariki kei runga ake i te 400 ° C. He tino pai te hua o tenei hua me te taiao. Ka taea e ia te whakatutuki tika i nga whakaritenga o te taiao o te Union Europi. Ka taea te whakamahi hei mura ahi i te mara o te parahi parahi. I tua atu, he pai te horahanga o te hua ki te polyester me te nylon, na he pai te tipu o te hurihuri i roto i te huringa mokowhiti, he maamaa tonu te waipuna me te kowhatu i te mara o Polyester me Nylon.
Ingoa | Kōeke No | Putanga | rewa māka (℃) | P% % | N% (%) | TD5% (℃) | Nga Taonga |
Phosphazene Flame Blame | Dfe790 | Te mea ma, te paura kowhai ranei | 108 ± 4.0 | ≥13 | ≥6 | ≥320 | Ko nga ihirangi o te phoshomhoms teitei, te mura o te parekura, te parekura wera, te hydrolysis te ātete, he pai ki te parahi parahi me etahi atu mara |
Ingoa | Kōeke No | Putanga | toka te manawa % | rewa māka Cc) | P% % | TD2% V | Nga Taonga |
Bis-dopo ethane | Dfe791 | Te paura ma | ≥99 | 290-295 | ≥13 | ≥400 | Ihirangi ION<20ppm, tohu teitei teitei, teitei te papamuri, iti e ^ ansion kotahi |
DFE930N DFE936> DFE937, DFE939 ^ DF950 me DFE952 Ko nga toenga hiko o te reanga hiko katoa me te tino ma, me te ngoikore me te ngoikore. Na te mea ko te hanganga o te Imine Ringine i roto i te ngota, he kaha te kaha o te wera me te tino wera. E whakamahia whānuitia ana rātou i roto i ngā rauemi hanganga aerospace, te muku waro nui ai te peita o te peita, nga papa miihini, me etahi atu waahanga miihini.
Ingoa | Grade | Putanga | Rewa māka (℃) | Uara waikawa (mg koh / g) | Hūnuku toka te manawa (%) | (5mm) te whakarewa o Toluene wera (5min) | Nga Taonga |
Bismaleimide gismaleical | DFE928 | Matūriki totoka kowhai | 158 ± 2 | ≤3.0 | ≤0.3 | Tino rewa | Te ātete wera teitei |
Ko te papa hiko hikohiko hiko | DFE929 | Maama nga matūriki kowhai kowhai | 162 ± 2 | ≤1.0 | ≤0.3 | He tino maeneene me te uara iti waikawa | |
Bismalairy Lismaronic | Dfe930 | Marama te paura ma kowhai | 160 ± 2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Te tino ma o te waikawa iti o te waikawa ^ lue | |
Ko te Crystalline iti bismalina | Dfe936 | 168 ± 2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Whakapaipai pai | ||
He iti te karaihe iti me te iti o te bismalerimide | Dfe937 | 168 ± 2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Whakapaipai pai | ||
Phenyl bismaleimide me te iti o te waahi rewa | DFE939 | Marama parauri kikorangi ranei te paura totoka kowhai | 50 土 10 | ≤3.0 | ≤0.3 | Whakapaipai pai | |
Iti te porangi polymaleide | DFE950 | 50 ± 10 | ≤3.0 | ≤0.3 | Whakapaipai pai | ||
He iti noa te waahanga metramaleride | Dfe952 | 50 ± 10 | ≤3.0 | ≤0.3 | Whakapaipai pai |